Hierarchia miejsc - Sokoliki Górskie, Najwyższy poziom hierarchii
| Imiona | Nazwisko | Sosa | Urodziny | Miejsce | Śmierć | Wiek | Miejsce | Ostatnia zmiana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gertruda Sagan Pieniądz | 17 marca 1914 | 111 | Sokoliki Górskie | 0 | 7 marca 1988 | 37 | 73 | Wrocław | 17 grudnia 2004 - 23:00:00 | F | YES | Y100 | ||||
| Zuzanna Szwarc Krysiak | 28 lutego 1930 | 95 | Sokoliki Górskie | 0 | 10 marca 1953 | 72 | 23 | Wrocław | 8 stycznia 2005 - 23:00:00 | F | Y100 | Y100 | R | |||
| Józef Szwarc | 1 listopada 1935 | 90 | Sokoliki Górskie | 0 | 14 września 1980 | 45 | 44 | Kłodzko | 8 stycznia 2005 - 23:00:00 | M | Y100 | Y100 | R | |||
| Tadeusz Szwarc | 1937 | 88 | Sokoliki Górskie | 0 | listopad 1937 | 88 | 0 | Sokoliki Górskie | 8 stycznia 2005 - 23:00:00 | M | Y100 | Y100 | R | |||
| Jakub Sagan | 16 lipca 1873 | 152 | 6 | 27 grudnia 1937 | 87 | 64 | Sokoliki Górskie | 24 lutego 2005 - 23:00:00 | M | YES | Y100 | |||||
Nic nie znaleziono.