| Imiona | Nazwisko | Sosa | Urodziny | Miejsce | Śmierć | Wiek | Miejsce | Ostatnia zmiana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zofia Bratkowska | 24 września 1853 | 172 | Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski | 4 | 0 | Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski | 24 lutego 2005 - 23:00:00 | F | YES | YES | ||||||
| Jan Bratkowski | 17 maja 1856 | 169 | Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski | 0 | 0 | 22 lutego 2005 - 23:00:00 | M | YES | YES | |||||||
| Tekla Libitka Bratkowska | 26 maja 1833 | 192 | Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski | 8 | 8 stycznia 1880 | 145 | 46 | Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski | 7 lipca 2005 - 23:00:00 | F | YES | YES | ||||
| Imiona | Nazwisko | Wiek | Imiona | Nazwisko | Wiek | Ślub | Miejsce | Ostatnia zmiana | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tytuł | Autor | Osoby | Rodziny | Multimedia | Wspólne notatki | Ostatnia zmiana | Usuń |
|---|
