Zofia Jakubowska, 1874–1949 (wiek 75 lat)
- Imię i nazwisko
- Zofia Jakubowska
- Nazwisko
- Jakubowska
Płeć Kobieta
| Urodziny | 1874 |
| Ślub | Jan Rybak — Zobacz rodzinę 2 lutego 1898 (Wiek 24 lata) |
| Urodziny syna 1. | Michał Rybak 19 lutego 1899 (Wiek 25 lat) |
| Śmierć syna | Michał Rybak 19 lutego 1899 (Wiek 25 lat) |
| Urodziny syna 2. | Władysław Rybak 22 marca 1900 (Wiek 26 lat) |
| Urodziny syna 3. | Stanisław Rybak 26 października 1902 (Wiek 28 lat) |
| Urodziny córki 4. | Anna Rybak 17 kwietnia 1905 (Wiek 31 lat) |
| Urodziny córki 5. | Julia Rybak 7 maja 1908 (Wiek 34 lata) |
| Śmierć córki | Julia Rybak 6 lutego 1910 (Wiek 36 lat) |
| Śmierć córki | Anna Rybak 22 lutego 1910 (Wiek 36 lat) |
| Urodziny syna 6. | Józef Rybak 7 kwietnia 1911 (Wiek 37 lat) |
| Urodziny syna 7. | … Rybak 16 września 1913 (Wiek 39 lat) |
| Urodziny córki 8. | Maria Julia Rybak 6 stycznia 1915 (Wiek 41 lat) |
| Śmierć syna | Władysław Rybak 19 stycznia 1921 (Wiek 47 lat) |
| Urodziny syna 9. | Władysław Michał Rybak 28 września 1921 (Wiek 47 lat) |
| Urodziny wnuka 1. | Kazimierz Józef Rybak 2 stycznia 1934 (Wiek 60 lat) |
| Śmierć męża | Jan Rybak 2 lipca 1936 (Wiek 62 lata) |
| Urodziny wnuka 2. | Zbigniew Rybak 11 grudnia 1937 (Wiek 63 lata) |
| Śmierć syna | Stanisław Rybak 1944 (Wiek 70 lat) |
| Chrzest syna | Michał Rybak |
| Chrzest syna | Władysław Rybak |
| Chrzest syna | Stanisław Rybak |
| Chrzest córki | Anna Rybak |
| Chrzest córki | Julia Rybak |
| Chrzest syna | Józef Rybak |
| Chrzest syna | … Rybak |
| Chrzest córki | Maria Julia Rybak |
| Chrzest syna | Władysław Michał Rybak |
| Śmierć | 1949 (Wiek 75 lat) |
| Pogrzeb | 1949 (w dniu śmierci) |
| Rodzina z Jan Rybak - Zobacz rodzinę |
| mąż |
Jan Rybak Urodziny: 1866 — Podsadki Śmierć: 2 lipca 1936 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
| probant |
Zofia Jakubowska Urodziny: 1874 — Łukawiec Śmierć: 1949 — Trzciana Rzeszów |
|
Ślub: 2 lutego 1898 — |
|
|
13 miesięcy syn |
Michał Rybak Urodziny: 19 lutego 1899 33 25 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 19 lutego 1899 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
13 miesięcy syn |
Władysław Rybak Urodziny: 22 marca 1900 34 26 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 19 stycznia 1921 |
|
3 lata syn |
Stanisław Rybak Urodziny: 26 października 1902 36 28 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 1944 — Lwów |
|
3 lata córka |
Anna Rybak Urodziny: 17 kwietnia 1905 39 31 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 22 lutego 1910 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
3 lata córka |
Julia Rybak Urodziny: 7 maja 1908 42 34 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 6 lutego 1910 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
3 lata syn |
Józef Rybak Urodziny: 7 kwietnia 1911 45 37 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski Śmierć: 1 lutego 1982 — Nawodna |
|
2 lata syn |
… Rybak Urodziny: 16 września 1913 47 39 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
16 miesięcy córka |
Maria Julia Rybak Urodziny: 6 stycznia 1915 49 41 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |
|
7 lat syn |
Władysław Michał Rybak Urodziny: 28 września 1921 55 47 — Obroszyn pow. Gródek Jagiellonski |