Ernest Józef Grubin, 1915–1942 (wiek 26 lat)
- Imię i nazwisko
- Ernest Józef Grubin
- Nazwisko
- Grubin
Płeć Mężczyzna
| Urodziny | 15 sierpnia 1915 35 27 |
| Śmierć babci ojczystej | Leonora Libcze Chargaff 3 grudnia 1920 (Wiek 5 lat) |
| Chrzest | 5 grudnia 1935 (Wiek 20 lat) Źródło: S17 |
| Śmierć ojca | Leopold Grubin 1936 (Wiek 20 lat) |
| Śmierć matki | Rosalia Grunbaum 1942 (w dniu śmierci) |
| Śmierć | 1942 (Wiek 26 lat) |
| Chrzest | S17 |
| Źródło | S18 |
| Źródło | S17 |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Obiekt multimedialny | |
| Źródło | |
| Źródło | |
| Chrzest | ![]() ErnestGrubinCh.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1181 × 498 pikseli Rozmiar pliku: 207 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | 1917Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 477 × 761 pikseli Rozmiar pliku: 66 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() ErnestGrubin1.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 357 × 426 pikseli Rozmiar pliku: 16 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | Ernest z ojcem LeopoldemFormat: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 459 × 693 pikseli Rozmiar pliku: 46 KB Notatka: |
| Obiekt multimedialny | ![]() Biuro1942.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 976 × 637 pikseli Rozmiar pliku: 101 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() EJGrubinLegU.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 945 × 681 pikseli Rozmiar pliku: 180 KB Notatka: |
| Źródło | ![]() ErnestGrubinCh.jpg Format: image/jpeg Wymiary zdjęcia: 1181 × 498 pikseli Rozmiar pliku: 207 KB Notatka: |












